Home

Every stock. One search away.

Top Stocks by Market Cap

Company Price Change Market Cap
AAPL Apple Inc. $314.25 0.00% 4.7T
MSFT Microsoft Corporation $441.23 0.00% 3.7T
NVDA NVIDIA Corporation $209.87 0.00% 5.6T
AMZN Amazon.com, Inc. $253.32 0.00% 2.8T
GOOG Alphabet Inc. $346.67 0.00% 4.1T
META Meta Platforms, Inc. $594.01 0.00% 1.6T
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. $502.78 0.00% 1.1T
TSLA Tesla, Inc. $358.37 0.00% 1.4T
AVGO Broadcom Inc. $384.08 0.00% 1.7T
LLY Eli Lilly and Company $1191.07 0.00% 1.0T
JPM JPMorgan Chase & Co. $349.30 0.00% 953.3B
V Visa Inc. $362.30 0.00% 700.3B
WMT Walmart Inc. $111.06 0.00% 852.6B
UNH UnitedHealth Group Incorporated $412.11 0.00% 356.5B
MA Mastercard Incorporated $555.91 0.00% 507.4B
XOM ExxonMobil Holdings Corporation $152.52 0.00% 655.7B
COST Costco Wholesale Corporation $944.10 0.00% 406.1B
JNJ Johnson & Johnson $261.16 0.00% 663.3B
HD The Home Depot, Inc. $339.60 0.00% 320.3B
PG The Procter & Gamble Company $146.76 0.00% 340.1B