Home

Every stock. One search away.

Top Stocks by Market Cap

Company Price Change Market Cap
AAPL Apple Inc. $302.65 0.00% 4.9T
MSFT Microsoft Corporation $401.51 0.00% 2.9T
NVDA NVIDIA Corporation $209.91 0.00% 4.9T
AMZN Amazon.com, Inc. $252.13 0.00% 2.7T
GOOG Alphabet Inc. $367.97 0.00% 4.2T
META Meta Platforms, Inc. $604.53 0.00% 1.6T
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. $487.59 0.00% 1.1T
TSLA Tesla, Inc. $409.80 0.00% 1.4T
AVGO Broadcom Inc. $402.94 0.00% 1.8T
LLY Eli Lilly and Company $1109.42 0.00% 1.1T
JPM JPMorgan Chase & Co. $318.21 0.00% 906.7B
V Visa Inc. $333.10 0.00% 681.9B
WMT Walmart Inc. $119.64 0.00% 909.1B
UNH UnitedHealth Group Incorporated $402.88 0.00% 387.0B
MA Mastercard Incorporated $503.14 0.00% 480.3B
XOM ExxonMobil Holdings Corporation $146.00 0.00% 610.8B
COST Costco Wholesale Corporation $977.44 0.00% 417.3B
JNJ Johnson & Johnson $238.66 0.00% 609.1B
HD The Home Depot, Inc. $326.04 0.00% 337.9B
PG The Procter & Gamble Company $146.63 0.00% 349.2B